Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 1691 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 404 kcal |
Fett | 38 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g |
davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | 16 g |
Salz | 0 g |
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 1691 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 404 kcal |
Fett | 38 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g |
davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | 16 g |
Salz | 0 g |
Lebensmittelunternehmer | SuperBioMarkt AG Am Mittelhafen, 48155 Münster |
---|---|
Herkunftsort | Deutschland |
* Um die Gleichstellung aller Geschlechter zu berücksichtigen, wird im Text (wenn das Geschlecht nicht eindeutig ist) die weibliche Form gewählt. Gleichwohl beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.
Die SuperBioMarkt AG gehört als Anbieter ökologisch angebauter und hergestellter Produkte zu den ältesten Naturkostunternehmen in Deutschland. Zertifiziert durch die Gesellschaft für Ressourcenschutz mbH, dokumentiert durch die Öko-Kontrollnummer DE-ÖKO-039.